Uitslag regelmatigheidsrit 2012 | ||||
Deelnemer | Opgave | Werkelijk | Verschil | Resultaat |
W. v/d Noort | 26,2 | 26,20 | 0 | 1 |
H.Schutte | 26 | 25,90 | -0,1 | 2 |
Eric Harbers | 30,3 | 30,20 | -0,1 | 3 |
H.Goorman | 30,2 | 30,00 | -0,2 | 4 |
D.Markvoort | 29,1 | 29,40 | 0,3 | 5 |
Gerwin Voortman | 29,5 | 30,00 | 0,5 | 6 |
Andries Ligtenberg | 27,2 | 26,70 | -0,5 | 7 |
Jan-Henk Morsink | 29,1 | 28,60 | -0,5 | 8 |
G.Scholten | 26,5 | 25,90 | -0,6 | 9 |
L.Strik | 29,3 | 28,70 | -0,6 | 10 |
Herman Baan | 25,6 | 26,20 | 0,6 | 11 |
B.Eekens | 26 | 26,60 | 0,6 | 12 |
Johan Witten | 27,3 | 26,60 | -0,7 | 13 |
D.Bos | 29,5 | 28,70 | -0,8 | 14 |
F.Mulhof | 29,6 | 28,80 | -0,8 | 15 |
G.Tijhof | 28,4 | 29,20 | 0,8 | 16 |
J.Krake | 26 | 26,80 | 0,8 | 17 |
Geert Averink | 29,6 | 30,50 | 0,9 | 18 |
H.Voink v/d Dijk | 27,5 | 26,60 | -0,9 | 19 |
H.Krukkert | 29,5 | 28,60 | -0,9 | 20 |
Willy Kienhuis | 29,1 | 28,20 | -0,9 | 21 |
Arend Schreurs | 27,6 | 26,60 | -1 | 22 |
Bennie Aanstoot | 27,7 | 26,70 | -1 | 23 |
Rien Witten | 31 | 30,00 | -1 | 24 |
H.Poortman | 31,4 | 30,40 | -1 | 25 |
Robert Baan | 29,2 | 30,20 | 1 | 26 |
Johan Dannenberg | 25,2 | 26,20 | 1 | 27 |
Gerrit Kreijkes | 27,5 | 26,20 | -1,3 | 28 |
Jannie v Pijkeren | 27,8 | 26,40 | -1,4 | 29 |
Wim v/d Berg | 27,85 | 26,40 | -1,45 | 30 |
Henry Sanderman | 27,6 | 26,10 | -1,5 | 31 |
Gerrit Troost | 27,8 | 26,30 | -1,5 | 32 |
Jan Lohuis | 27,9 | 26,20 | -1,7 | 33 |
Henk v Pijkeren | 27,8 | 25,90 | -1,9 | 34 |
Koos den Boer | 25,3 | 23,20 | -2,1 | 35 |
Rozendom | 28,3 | 26,20 | -2,1 | 36 |
Ep Kamphuis | 28,2 | 25,90 | -2,3 | 37 |
G.Lohuis | 27,8 | 30,10 | 2,3 | 38 |
Jan v/d Maat | 28,2 | 25,20 | -3 | 39 |
Henk Reijnen | 27,1 | 24,10 | -3 | 40 |
Gerard Huzen | 27,4 | 24,40 | -3 | 41 |
Hans den Boer | 26,5 | 23,30 | -3,2 | 42 |
Mathijs Scholten | 29,5 | 26,30 | -3,2 | 43 |
Bart Scholten | 30 | 26,30 | -3,7 | 44 |
Peter Kamans | 28,3 | 24,30 | -4 | 45 |
Gerard Mulhof | 29,1 | 24,30 | -4,8 | 46 |
Wim Jansen | 25 | 30,10 | 5,1 | 47 |
Schulenburg | 25 | 0,00 | -25 | 48 |
Geef een reactie