Het was winderig, het neerlands elftal moest nog tegen de duitsers, toch vonden bijna 30 leden het de moeite waard om de tijdrit te bezoeken.

De gebroeders Paalman pakken de 1e en 2e plaats. Opvallend de 3e plaats van Dirk-Jan Voortman, zonder enig wielerverleden nog voor Wim Nooteboom (4e).

De organisatoren Jans en Dinand stonden paraat. Dit jaar voor het eerst met een nummer voor elke deelnemer op de linkerschouder.

Al met al een leuke avond, na afloop nog even nakletsen onder het genot van een bak koffie of een flesje bier.

J&D blikten alvast vooruit naar de “Regelmatigheidsrit” op zaterdag 1 september !!!

Geert ter Harmsel is bezig zich de beginselen van de sportfotografie eigen te maken en maakte een aantal mooie foto’s.

Tijdrit 2012

 

De uitslag van de tijdrit:

Naam Tijd h:mm:ss km/h

1 A. Paalman 0:12:51 39,90

2 W. Paalman 0:13:00 39,44

3 D.J. Voortman 0:13:25 38,21

4 W. Nooteboom 0:13:47 37,20

5 G. Voortman 0:13:58 36,71

6 H. Goorman 0:14:00 36,62

7 W. Kienhuis 0:14:04 36,45

8 R. Luby 0:14:33 35,24

9 J. van de Noort 0:14:36 35,12

10 G. Tijhof 0:14:38 35,04

11 B. Schreurs 0:14:44 34,80

12 J. Tijhuis 0:14:44 34,80

13 G.J. Tijhuis 0:14:52 34,49

14 G. Huzen 0:14:54 34,41

15 J. Schulenburg 0:14:55 34,37

16 H. Dekkers 0:15:04 34,03

17 P. Kamans 0:15:12 33,73

18 B. Dekkers 0:15:24 33,29

19 H. Sanderman 0:15:40 32,73

20 W. van de Berg 0:15:40 32,73

21 H. Baan 0:16:05 31,88

22 J. Dannenberg 0:16:15 31,55

23 J. Knobbe 0:16:48 30,52

24 B. Aanstoot 0:17:01 30,13

25 A. Wilbrink 0:17:33 29,21

26 G. Poortman 0:28:30 17,99

27 D. Kosters diskwalificatie