Bijna 40 deelnemers streden om de eerste plek.
Het was de hele week een gezellig gebeuren bij Bloemendal Fietsplus. Hans, Femmy, Peter en het hele personeel deden hun uiterste best om de bezoekers en klanten het “Oudejaarsshow gevoel” te geven, wat perfect lukte. De koffie smaakte voortreffelijk, de oliebollen gingen er prima in.
De traditionele tijdrit had dit jaar een spannend en verbazend verloop. De 56-jarige Gerrit Wessels ging vanaf de eerste dag op kop, een aantal gerenommeerde P&K renners kregen het niet voor elkaar om de 13.04 van Gerrit te verbeteren.
Ploegleider P&K Wim Jansen haalde noodgedwongen Enternaar Jorn Slaghekke van stal om de eer te redden, dit lukte ook met 18 seconden.
Delon Braamhaar, de Enterse werknemer van Bloemendal Fietsplus, liet zien hoe het moet, met een onwaarschijnlijke souplesse noteerde hij 12.21, helaas buiten mededingen, de regel zegt dat personeel niet mee strijdt om de prijzen.
1 – | jorn slaghekke | 12.46 | ||
2 – | gerrit wessels | 13.04 | 1 TCR | |
3 – | arjan paalman | 13.10 | 2 TCR | |
4 – | frank aanstoot | 13.14 | ||
5 – | henk jan borghuis | 13.15 | 3 TCR | |
6 – | robert jan sanderman | 13.18 | ||
7 – | willard paalman | 13.19 | ||
8 – | carlos baltus | 13.29 | ||
9 – | omar cornelis | 13.29 | ||
10 – | arjen van den berg | 13.31 | ||
11 – | lorenzo harbers | 13.42 | ||
12 – | peter olde reuver | 13.47 | ||
13 – | bert stam | 13.50 | ||
14 – | arjan beldman | 13.52 | ||
15 – | mark muller | 13.54 | ||
16 – | raymond kienhuis | 14.03 | ||
17 – | marco muller | 14.25 | ||
18 – | gerald jansen | 14.26 | ||
19 – | rudi stam | 14.27 | ||
20 – | gerald baan | 14.41 | ||
21 – | aalt uitgedoorn | 14.42 | ||
22 – | ronnie klomp | 14.49 | ||
23 – | berend schreurs | 14.50 | ||
24 – | hans jansen | 15.09 | ||
25 – | wim wibbelink | 15.39 | ||
26 – | robert schreurs | 15.43 | ||
27 – | bernd ter avest | 15.44 | ||
28 – | stefan paalman | 16.02 | ||
29 – | theo zweers | 16.17 | ||
30 – | hans bloemendal | 16.36 | ||
31 – | rachel rozenkamp | 16.48 | ||
32 – | wouter bregman | 16.50 | ||
33 – | gerald bregman | 16.53 | ||
34 – | matz van den berg | 19.57 |
.
Laat ik beginnen met iedereen een spetterend sportief maar bovenal een gezond 2014 toe te wensen.
Een ding moet mij van het hart,en dat is de geweldige prestatie van een man van 56 om deze tijd neer te zetten,maar wat mij bij de tourclub opvalt is hij pocht zo graag op zijn kunnen, elke week schrijftie ik heb dit ik heb dat,maar als hij door sommige verslagen wordt is het stil aan het front, op zich kenmerkt dit een winnaar,maar je moet je verlies ook durven te nemen,op dit moment is hij mij verre de baas,ik train niet zoveel in de winter als hij,geen nood,met een beetje goede wil sta ik er weer wanneer dat moet zijn,hans bloemendal had mijn jongens zelf gevraagd om te komen fietsen[niet ik]en daar zit een jongen tussen idd uit enter,en ik proef een beetje dat hij denkt dat ik hem deze overwinning niet zou hebben gegund,niets is minder waar,wij kunnen goed met elkaar door een deur,en zijn elkaars gelijke[niet in de winter hahaha]maar soms prikkelt hij mij zo dat ik moet reageren,gr wim